Simple, Transparent Pricing
All prices are inclusive. No hidden fees.
Unverified Leads
Raw business data from our 185M+ database. Email and mobile not verified. Min order: 10,000 leads.
| Quantity | Price / Lead | Example Total |
|---|---|---|
| 10,000 - 49,999 | ₹0.10 | 10K leads = ₹1,000 |
| 50,000 - 99,999 | ₹0.08 | 50K leads = ₹4,000 |
| 1,00,000 - 4,99,999 | ₹0.06 | 1L leads = ₹6,000 |
| 5,00,000+ | ₹0.05 | 5L leads = ₹25,000 |
Verified Leads POPULAR
Email and mobile validated. Higher quality and deliverability. Min order: 1,000 leads.
| Quantity | Price / Lead | Example Total |
|---|---|---|
| 1,000 - 4,999 | ₹2.00 | 1K leads = ₹2,000 |
| 5,000 - 9,999 | ₹1.50 | 5K leads = ₹7,500 |
| 10,000 - 49,999 | ₹1.20 | 10K leads = ₹12,000 |
| 50,000+ | ₹1.00 | 50K leads = ₹50,000 |
Hot Leads PREMIUM
On-demand leads sourced and verified from trusted resources. Describe your criteria in plain text. Delivered over 30 days. Min order: 100 leads.
| Quantity | Price / Lead | Example Total |
|---|---|---|
| 100 - 499 | ₹10.00 | 100 leads = ₹1,000 |
| 500 - 999 | ₹8.00 | 500 leads = ₹4,000 |
| 1,000 - 4,999 | ₹6.00 | 1K leads = ₹6,000 |
| 5,000+ | ₹5.00 | 5K leads = ₹25,000 |
All prices inclusive - no additional taxes or hidden charges.
Payment methods: UPI, Credit/Debit Cards, Net Banking, Wallets via Razorpay.
CSV download: Available for 30 days, up to 5 downloads per file.